Цвета на сайтах можно указывать не только в шестнадцатеричной системе (#xxxxxx), а и словесно на английском языке. Раньше словесно можно было задавать только некоторые основные цвета и их оттенки (всего 16). Сейчас палитра такого указания цветов для сайтов стала намного шире. Запись html цветов не чувствительна к регистру, а у некоторых цветов может быть не одно название, например, Gray и…
Цвета на сайтах можно указывать не только в шестнадцатеричной системе (#xxxxxx), а и словесно на английском языке. Раньше словесно можно было задавать только некоторые основные цвета и их оттенки (всего 16).
Название цвета | Имя html цвета | html цвета в формате HEX | html цвета в формате RGB |
Тёмно-синий (цвет формы морских офицеров) | Navy | #000080 | 233, 150, 122 |
Синий | Blue | #0000FF | 250, 128, 114 |
Сине-зелёный цвета окраски чирка (птица) | Teal | #008080 | 240, 128, 128 |
Циан, Цвет морской волны | Aqua | #00FFFF | 205, 92, 92 |
Зелёный | Green | #008000 | 233, 150, 122 |
Лайм | Lime | #00FF00 | 250, 128, 114 |
Оливковый | Olive | #808000 | 240, 128, 128 |
Жёлтый | Yellow | #FFFF00 | 205, 92, 92 |
Коричнево-малиновый | Maroon | #800000 | 128, 0, 0 |
Красный | Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
Пурпурный | Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
Маджента, Фуксия (пурпурный) | Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 |
Белый | White | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
Серебристый (Серебряный) | Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
Серый | Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
Чёрный | Black | #000000 | 0, 0, 0 |
Чтобы задать тексту (в теге абзаца <p></p>), например, пурпурный цвет, необходимо прописать один из таких вариантов кодов:
1. Словесное указание цвета для абзаца.
<html>
<head>
<title>Указываем пурпурный html цвет.</title>
</head>
<body>
<p style="color: purple;">Словесное указание html цвета. Данный абзац на странице будет иметь пурпурный цвет.</p>
</body>
</html>
В результате Вы увидите:
Словесное указание html цвета. Данный абзац на странице будет иметь пурпурный цвет.
2. Указание цвета для абзаца в шестнадцатеричной системе.
<html>
<head>
<title>Указываем пурпурный html цвет.</title>
</head>
<body>
<p style="#800080;">Указание html цвета в шестнадцатеричной системе. Данный абзац на странице будет иметь пурпурный цвет.</p>
</body>
</html>
В результате Вы увидите:
Указание html цвета в шестнадцатеричной системе. Данный абзац на странице будет иметь пурпурный цвет.
3. Указание цвета для абзаца в помощью RGB.
<html>
<head>
<title>Указываем пурпурный html цвет.</title>
</head>
<body>
<p style="color: rgb(128,0,128);">Указание html цвета с помощью RGB. Данный абзац на странице будет иметь пурпурный цвет.</p>
</body>
</html>
В результате Вы увидите:
Указание html цвета с помощью RGB. Данный абзац на странице будет иметь пурпурный цвет.
Сейчас техника дошла до того, что даже планшеты и телефоны могут отображать множество цветов и миллионы их оттенков, поэтому и палитра их словесного указания для сайтов стала намного большей. Такая запись html цветов не чувствительна к регистру, поэтому их можно записывать как маленькими, так и большими буквами.
Также Вам необходимо знать, что у некоторых цветов может быть не одно название, например, Gray и Grey обозначают один и тот же серый цвет, который в шестнадцатеричной системе записывается как #808080.
Название цвета | Имя html цвета | html цвета в формате HEX | html цвета в формате RGB |
Светло-зелёный | LightGreen | #90EE90 | 144, 238, 144 |
Тёмно-красный | DarkRed | #8B0000 | 139 0 0 |
Тёмный маджента | DarkMagenta | #8B008B | 139 0 139 |
Тёмный циан | DarkCyan | #008B8B | 0 139 139 |
Тёмно-синий, ультрамариновый | DarkBlue | #00008B | 0 0 139 |
Тёмно-серый | DarkGrey | #A9A9A9 | 169 169 169 |
Чертополоховый (Чертополох) | Thistle | #D8BFD8 | 216 191 216 |
Умеренный фиолетовый | MediumPurple | #9370DB | 147 112 219 |
Пурпурный | Purple | #A020F0 | 160 32 240 |
Сине-фиолетовый | BlueViolet | #8A2BE2 | 138 43 226 |
Темно-фиолетовый | DarkViolet | #9400D3 | 148 0 211 |
Темная Орхидея | DarkOrchid | #9932CC | 153 50 204 |
Умеренный цвет Орхидеи | MediumOrchid | #BA55D3 | 186 85 211 |
Орхидеевый (Орхидея) | Orchid | #DA70D6 | 218 112 214 |
Светлая слива | Plum | #DDA0DD | 221 160 221 |
Розово-фиолетовый | Violet | #EE82EE | 238 130 238 |
Маджента, Фуксия (пурпурный) | Magenta | #FF00FF | 255 0 255 |
Фиолетово-красный | VioletRed | #D02090 | 208 32 144 |
Умеренный фиолетово-красный | MediumVioletRed | #C71585 | 199 21 133 |
Бордовый | Maroon | #B03060 | 176 48 96 |
Лиловый | PaleVioletRed | #DB7093 | 219 112 147 |
Светло-розовый | LightPink | #FFB6C1 | 255 182 193 |
Розовый | Pink | #FFC0CB | 255 192 203 |
Глубокий розовый | DeepPink | #FF1493 | 255 20 147 |
Ярко-розовый | HotPink | #FF69B4 | 255 105 180 |
Красный | Red | #FF0000 | 255 0 0 |
Оранжево-красный | OrangeRed | #FF4500 | 255 69 0 |
Томатный | Tomato | #FF6347 | 255 99 71 |
Светло-коралловый | LightCoral | #F08080 | 240 128 128 |
Коралловый | Coral | #FF7F50 | 255 127 80 |
Тёмно-оранжевый | DarkOrange | #FF8C00 | 255 140 0 |
Оранжевый | Orange | #FFA500 | 255 165 0 |
Светло-лососевый | LightSalmon | #FFA07A | 255 160 122 |
Лососевый | Salmon | #FA8072 | 250 128 114 |
Тёмно-лососевый | DarkSalmon | #E9967A | 233 150 122 |
Коричневый | Brown | #A52A2A | 165 42 42 |
Огненный кирпич | Firebrick | #B22222 | 178 34 34 |
Шоколадный | Chocolate | #D2691E | 210 105 30 |
Цвет загара (Жёлто-коричневый) | Tan | #D2B48C | 210 180 140 |
Красный песок | SandyBrown | #F4A460 | 244 164 96 |
Пшеничный | Wheat | #F5DEB3 | 245 222 179 |
Бежевый | Beige | #F5F5DC | 245 245 220 |
Древесный | Burlywood | #DEB887 | 222 184 135 |
Перу | Peru | #CD853F | 205 133 63 |
Сиена | Sienna | #A0522D | 160 82 45 |
Коричневый цвета кожанного седла для лошади | SaddleBrown | #8B4513 | 139 69 19 |
Индийский красный, каштановый | IndianRed | #CD5C5C | 205 92 92 |
Розово-коричневый | RosyBrown | #BC8F8F | 188 143 143 |
Тёмный золотарник (Тёмно-золотой) | DarkGoldenrod | #B8860B | 184 134 11 |
Золотисто-берёзовый | Goldenrod | #DAA520 | 218 165 32 |
Золотой (Золотистый) | Gold | #FFD700 | 255 215 0 |
Жёлтый | Yellow | #FFFF00 | 255 255 0 |
Светло-жёлтый | LightYellow | #FFFFE0 | 255 255 224 |
Светло-жёлтый золотистый | LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250 250 210 |
Бледно-золотистый | PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238 232 170 |
Темный хаки | DarkKhaki | #BDB76B | 189 183 107 |
Нежно-оливковый | OliveDrab | #6B8E23 | 107 142 35 |
Зелёный лес | ForestGreen | #228B22 | 34 139 34 |
Жёлто-зелёный | YellowGreen | #9ACD32 | 154 205 50 |
Лаймово-зелёный | LimeGreen | #32CD32 | 50 205 50 |
Зелено-жёлтый | GreenYellow | #ADFF2F | 173 255 47 |
Умеренный весенний зелёный | MediumSpringGreen | #00FA9A | 0 250 154 |
Шартрез, Ядовито-зелёный | Chartreuse | #7FFF00 | 127 255 0 |
Зелёный | Green | #00FF00 | 0 255 0 |
Зелёная лужайка | LawnGreen | #7CFC00 | 124 252 0 |
Весенне-зелёный (Зелёная весна) | SpringGreen | #00FF7F | 0 255 127 |
Бледный зеленовато-жёлтый | PaleGreen | #98FB98 | 152 251 152 |
Светлое зелёное море | LightSeaGreen | #20B2AA | 32 178 170 |
Море умеренного зелёного цвета | MediumSeaGreen | #3CB371 | 60 179 113 |
Зелёно-морской (Зелёное море) | SeaGreen | #2E8B57 | 46 139 87 |
Тёмное зелёное море | DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143 188 143 |
Темный оливково-зелёный | DarkOliveGreen | #556B2F | 85 107 47 |
Тёмно-зелёный, травяной | DarkGreen | #006400 | 0 100 0 |
Аквамариновый | Aquamarine | #7FFFD4 | 127 255 212 |
Умеренный аквамариновый | MediumAquamarine | #66CDAA | 102 205 170 |
Серо-синий | CadetBlue | #5F9EA0 | 95 158 160 |
Светлый циан | LightCyan | #E0FFFF | 224 255 255 |
Циан, Цвет морской волны | Cyan | #00FFFF | 0 255 255 |
Светло-бирюзовый | Turquoise | #40E0D0 | 64 224 208 |
Умеренно-бирюзовый | MediumTurquoise | #48D1CC | 72 209 204 |
Тёмно-бирюзовый | DarkTurquoise | #00CED1 | 0 206 209 |
Бледно-синий | PaleTurquoise | #AFEEEE | 175 238 238 |
Пыльно-голубой | PowderBlue | #B0E0E6 | 176 224 230 |
Светло-синий | LightBlue | #ADD8E6 | 173 216 230 |
Светлый стальной синий | LightSteelBlue | #B0C4DE | 176 196 222 |
Синяя сталь | SteelBlue | #4682B4 | 70 130 180 |
Светло-голубой | LightSkyBlue | #87CEFA | 135 206 250 |
Небесная синева | SkyBlue | #87CEEB | 135 206 235 |
Небесно-голубой | DeepSkyBlue | #00BFFF | 0 191 255 |
Защитно-синий | DodgerBlue | #1E90FF | 30 144 255 |
Синий | Blue | #0000FF | 0 0 255 |
Королевская синева | RoyalBlue | #4169E1 | 65 105 225 |
Умеренно-синий | MediumBlue | #0000CD | 0 0 205 |
Легкая сланцевая синева | LightSlateBlue | #8470FF | 132 112 255 |
Умеренная сланцевая синева | MediumSlateBlue | #7B68EE | 123 104 238 |
Сланцевая синева | SlateBlue | #6A5ACD | 106 90 205 |
Тёмная сланцевая синева | DarkSlateBlue | #483D8B | 72 61 139 |
Васильковый | CornflowerBlue | #6495ED | 100 149 237 |
Тёмно-синий (цвет формы морских офицеров) | Navy | #000080 | 0 0 128 |
Полуночный чёрный | MidnightBlue | #191970 | 25 25 112 |
Светло-серый | LightGray | #D3D3D3 | 211 211 211 |
Серый | Grey | #BEBEBE | 190 190 190 |
Светлый аспидно-серый | LightSlateGray | #778899 | 119 136 153 |
Серый шифер, аспидно-серый | SlateGrey | #708090 | 112 128 144 |
Тускло-серый | DimGrey | #696969 | 105 105 105 |
Аспидно-серый | DarkSlateGray | #2F4F4F | 47 79 79 |
Чёрный | Black | #000000 | 0 0 0 |
Белый | White | #FFFFFF | 255 255 255 |
Тускло-розовый | MistyRose | #FFE4E1 | 255 228 225 |
Розовато-лавандовый | LavenderBlush | #FFF0F5 | 255 240 245 |
Лавандовый (Цвет лаванды) | lavender | #E6E6FA | 230 230 250 |
Синяя Элис | AliceBlue | #F0F8FF | 240 248 255 |
Небесная лазурь | Azure | #F0FFFF | 240 255 255 |
Мятно-кремовый | MintCream | #F5FFFA | 245 255 250 |
Медовый | Honeydew | #F0FFF0 | 240 255 240 |
Цвет морской раковины (Морская пена) | Seashell | #FFF5EE | 255 245 238 |
Лимонно-кремовый | LemonChiffon | #FFFACD | 255 250 205 |
Слоновая кость | Ivory | #FFFFF0 | 255 255 240 |
Зерновой шелк или цвет шелковистых нитевидных пестиков початков неспелой кукурузы | Cornsilk | #FFF8DC | 255 248 220 |
Мокасиновый | Moccasin | #FFE4B5 | 255 228 181 |
Белый навахо | NavajoWhite | #FFDEAD | 255 222 173 |
Тёмно-персиковый | PeachPuff | #FFDAB9 | 255 218 185 |
Бисквитный | Bisque | #FFE4C4 | 255 228 196 |
Очищенный миндаль | BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255 235 205 |
Побег папайи | PapayaWhip | #FFEFD5 | 255 239 213 |
Антикварная белизна | AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250 235 215 |
Льняной | Linen | #FAF0E6 | 250 240 230 |
Старое кружево | OldLace | #FDF5E6 | 253 245 230 |
Цветочный белый | FloralWhite | #FFFAF0 | 255 250 240 |
Гейнсборо | Gainsboro | #DCDCDC | 220 220 220 |
Дымчато-белый | WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245 245 245 |
Призрачно-белый | GhostWhite | #F8F8FF | 248 248 255 |
Белоснежный | Snow | #FFFAFA | 255 250 250 |
Полная таблица безопасных html цветов для сайтов здесь.
Важно. Для самостоятельного и быстрого определения цветов при наведении мышки на объект web-дизайнеры и создатели сайтов используют отличную программу Pixie. |